Workspace overview
Operational snapshot across suppliers, AEX missions and assessment outcomes.
0
Stable
0
Stable
0%
Stable
0
Stable
3
1 overdue
BFF sources
supplier-servicemission-servicemonitoring-servicereporting-service
Ongoing missions
| Mission | Supplier | Assessor | Due | Status |
|---|---|---|---|---|
| AEX Q2 strategic suppliers | Sorevia Components | Marie Dubois | 2026-06-04 | In progress |
| Packaging resilience review | Helios Packaging | Ibrahim Diallo | 2026-06-11 | Team assigned |
| Logistics remediation | Mira Logistics | Sarah Nguyen | 2026-05-29 | Under review |
| Electronics control refresh | Orion Electronics | Nadia Laurent | 2026-06-26 | Planned |
Risk suppliers
| Supplier | Country | Score | Criticality | Status |
|---|---|---|---|---|
| Helios Packaging | Spain | 74% | Critical | Review |
| Mira Logistics | Germany | 61% | Critical | Blocked |
Open actions
| Action | Supplier | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|---|
| Validate DM4 corrective evidence | Sorevia Components | Reviewer | 2026-05-31 | Open |
| Refresh supplier insurance document | Helios Packaging | AEX Manager | 2026-06-03 | In progress |
| Submit logistics corrective plan | Mira Logistics | Assessor | 2026-05-25 | Overdue |
Latest imports
| File | Type | Rows | Status |
|---|---|---|---|
| results_dm1_dm5_may.xlsx | Results | 142 / 3 errors | Completed with errors |
| supplier_portfolio_q2.xlsx | Suppliers | 48 / 0 errors | Completed |
| helios_actions.xlsx | Actions | 21 / 21 errors | Failed |